PAINT JATOBÁ
PAINT JATOBÁ
PAINT JATOBÁ
Foto atualizada em:
30/05/2022
Dados do Touro
Nome: PAINT JATOBÁ
Registro:
P339 J069819
Código:
200NE9819
Raça:
Nelore Ceip
Nascimento:
16/11/2019
Criador/Prop.:
FAZENDA PERIQUITOS / LUIZ VIOLATO / RAUL SERGIO BRENNER
Pedigree
Avô PaternoPAINT NITRO
Avó PaternaP206 332710
Pai:
CIA CARIBU
Mãe:
P339 F625816
Avô MaternoLÍTIO AJ
Avó MaternaP339 1968005
Provas
PAINT - 2024 | ||||
---|---|---|---|---|
DEP | ACC | DECA | ||
DESMAMA | IPP | 907,51 | 0,45 | 1 |
PG | 293,03 | 0,86 | 2 | |
PN | 29,95 | 0,80 | 4 | |
GND | 202,08 | 0,86 | 2 | |
CD | 2,97 | 0,86 | 8 | |
PD | 3,46 | 0,86 | 1 | |
MD | 3,28 | 0,86 | 1 | |
UD | 1,91 | 0,86 | 2 | |
SOBREANO | GPD | 194,93 | 0,64 | 10 |
CS | 2,88 | 0,65 | 9 | |
PS | 3,26 | 0,64 | 1 | |
MS | 3,22 | 0,65 | 1 | |
US | 1,93 | 0,66 | 2 | |
TS | 1,89 | 0,65 | 1 | |
PEI | 27,76 | 0,49 | 8 | |
PEIP | 27,93 | 0,49 | 7 | |
GNS | 396,97 | 9 | ||
ÍNDICE GENÉTICO | IDESM | 17,01 | 1 | |
IPAINT | 0,03 | 8 | ||
HGP | 6,07 |
Comentários
- PAINT Jatobá, filho de CIA Caribu em matriz superprecoce Lítio AJ, dono de uma carcaça musculosa e precoce.
- Teste de Progênie Oficial do programa PAINT, alia altos índices a desmama e IPAINT com ótimo fenótipo.
Vídeo